RRB NTPC 2020-2021 Exam Memory Based General Science-SSC & Railway Exams 2021
Hisotry of Rail Transport of India-भारतीय रेल-study4upoint- जानिये भारतीय रेलवे का इतिहास एवं इससे जुडी कुछ रोचक बातें
नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको भारतीय रेलवे से सम्बन्धित बेहद जरूरी सवालों के बारें में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा की है| ये सवाल आपको भारतीय रेलवे से सम्बन्धित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी सहायक सिद्ध हो सकते है| तथा इनका नियमति रूप से अभ्यास करने से आपको परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता होगी|
S.no. | Quction | Answer |
---|---|---|
1 | सौर प्रणाली के खोजकर्ता | कॉपरनिकस |
2 | सौर मंडलों में ग्रहों की कुल संख्या | 8 |
3 | ग्रहों के प्रति नियम के प्रतिपादक | केप्लर |
4 | सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह | वृह्स्तपति |
5 | सौरमंडल का सबसे छोटा गृह | बुध (मरकरी) |
6 | सूर्य के सबसे निकट स्थित गृह है- | बुध (मरकरी) |
7 | सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है- | वरुण |
8 | पृथ्वी के सबसे निकट गृह | शुक्र |
9 | पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला | इगेटोस्थनिज |
10 | पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह | शुक्र एवं मंगल |
11 | पृथ्वी का उपग्रह | चन्द्रमा (जीवाश्म ग्रह) |
12 | पृथ्वी का निकटम तारा | सूर्य |
13 | सूर्य का निकटतम तारा | प्रोक्सिमा सेंचुरी |
14 | सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह | शुक्र |
15 | सर्वाधिक ठंडा ग्रह | वरुण |
16 | सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह | वृहस्तपति (67) |
17 | बिना उपग्रहों वाला ग्रह | बुध एवं शुक्र |
18 | लाल तथा हरा ग्रह | मंगल तथा वरुण |
19 | पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते है? | वृह्स्तपति तथा पृथ्वी |
20 | लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? | अरुण (युरेनस) |
21 | सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है | अरुण (युरेनस) |
22 | सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? | शनि |
23 | पृथ्वी की बहन तथा जुडवा ग्रह किसे कहते है? | शुक्र |
24 | भोर या सांझ का तारा किसे कहते है? | शुक्र (वीनस) |
25 | सबसे बड़ा उपग्रह है | ग्रैनिमेट (वृह्स्तपति) |
26 | सबसे छोटा उपग्रह है | डीमोस |
27 | फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है | मंगल के |
28 | शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है | टाईटन |
29 | वलय (छल्ला) युक्त ग्रह है | शनि (संख्या-7) |
30 | शनि के रिंग के खोजकर्ता है | गैलिलियो |
31 | सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है | बुध तथा शुक्र |
32 | पृथ्वी के विपरीत दिशा (पूर्व से पश्चिम)में चक्कर लगाने वाला ग्रह है | शुक्र और अरुण |
33 | सर्वाधिक चमकीला तारा है | सायरस (डॉग स्टार) |
34 | पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है | 4.2 वर्ष |
35 | सूर्य के केंद्र का तापमान | 15 M डिग्री C |
36 | सूर्य की सतह का तापमान | 6000 डिग्री C |
37 | सूर्य की ब्रह्मत्म का तापमान | किरीट (कोरोना) |
38 | सूर्य का दीप्तीमान सतह | प्रकाशमंडल |
39 | सूर्य का संघटक | हाईड्रोजन और हीलियम |
40 | सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत | नाभिकीय सलयन |
41 | सूर्य तथा चन्द्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहंचने में लगा समय | क्रमश: 8.3 मिनट |
42 | भू- स्थिर उपग्रहों की ऊँचाई | 36,000 किमी |
43 | क्षुद्र ग्रह स्थित है | मंगल और वृह्स्तपति के बिच |
44 | सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है | सेरेस |
45 | चन्द्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने समय में | 27 दिन 8 घंटा में (लगभग) |
46 | पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय | 365 दिन 6 घंटा (लगभग) |
47 | सी ऑफ़ ट्राकीक्वालिटी स्थित है | चन्द्रमा पर |
भारत की सीमाओं के साथ लगने वाले वाले देश
S.no. | Quction | Answer |
---|---|---|
1 | भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या | 9 |
2 | स्थलीय सीमा से लगे सात पड़ोसी देश है| | पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार |
3 | जलीय सीमा से लगा दो देश है | श्रीलंका एवं मालद्विप (अवस्थिति-हिन्द महासागर) |
4 | जल एवं स्थल सीमा से लगा पडोसी देश है | 3 (बांगलादेश, म्यामार एवं पाकिस्तान) |
5 | भारतीय उपमहाद्वीप में समिमिलित देश | भारत, पाकिस्तान,बंगलादेश, नेपाल, एवं भूटान |
6 | भारत को श्रीलंका से अलग करता है | पाक जलडमरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी |
7 | भारत की सबसे लम्बी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है | बांगलादेश के साथ |
8 | भारत की सबसे छोटी र्राष्ट्रीय स्थल सीमा है | अफगानिस्तान के साथ |
9 | तीन तरफ से बांगलादेश से घिरा राज्य | त्रिपुरा |
10 | भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है | श्रीलंका (दूसरा-इंडोनेशिया) |
11 | इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है | ग्रेट चैनल |
12 | भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है | बांगला देश एवं म्यामार |
13 | भारत के पश्चिम में स्थित है | पाकिस्तान |
14 | भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है | पाकिस्तान |
15 | भारत के उतर में स्थित देश है | नेपाल, भूटान एवं चीन |
16 | भारत के दक्षिण में स्थित देश है | श्रीलंका |
17 | अफगानिस्तान की सीमा से लगा एक मात्र भारतीय राज्य है | जम्मू-कश्मीर |
18 | भारत-पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है | रेडक्लिफ रेखा (निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी.जे. रेडक्लिफ ) |
19 | भारत-चीन की बीच की सीमा रेखा कहलाती है | मैकमोहन रेखा (निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में ) |
20 | पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिच की रेखा कहलाती है | डूरंड रेखा (निर्धारण 1896 में) |
21 | पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या | 17 |
22 | भारत का वह भू-भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है | पाक अधिकृत कश्मीर (pok) |
23 | भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा | नियंत्रक रेखा (LOC) |
24 | नियंत्रक रेखा का निर्धारण हुआ था | 1972 में शिमला समझौता के तहत |
25 | आदम पुल स्थित है | भारत एवं श्रीलंका के मध्य |
26 | तीन बीघा कॉरिडोर जोड़ता है | भारत और बंगलादेश को |