नमस्कार दोस्तों आपका हमारी website में स्वागत है| दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमनें आपको भारतीय रेलवे से सम्बन्धित बेहद जरूरी सवालों के बारें में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा की है| ये सवाल आपको भारतीय रेलवे से सम्बन्धित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी सहायक सिद्ध हो सकते है| तथा इनका नियमति रूप से अभ्यास करने से आपको परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता होगी|
S.No. | Quction | Answer |
---|---|---|
1 | भारत स्तिथ है- | उतरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर |
2 | भारत की आकृति है- | चतुष्कोणीय |
3 | भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? | 32,87,263 वर्ग किमी |
4 | भारत का क्षेत्रफल (सम्पूर्ण विश्व का) कितना है? | 2.42% |
5 | भारत की राजधानी है? | नई दिली (1912, लार्ड हार्डिंग) |
6 | भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? | हिंदी |
7 | भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? | गोंड (मध्य प्रदेश) |
8 | क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? | 7 वां |
9 | जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन-सा स्थान है? | दूसरा |
10 | विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना निवास है? | 17.50% |
11 | भारत का उतर से दक्षिण का विस्तार कितना है? | 3,214 किमी |
12 | भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? | 2,933 किमी |
13 | भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है- | बालांगु (अरुणाचल प्रदेश) |
14 | भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है- | सरक्रीक (गुजरात) |
15 | भारत का उतरी बिंदु कौन सा है? | इंदिरा कॉल (जम्मू और कश्मीर) |
16 | भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है- | इंदिरा point या पिग्मेलियन point (निकोबार द्वीप समूह) |
17 | दक्षिणी बिंदु,भूमध्य रेखा से दुरी कितनी है? | 876 किमी |
18 | प्रायद्वीप भारत (मुख्य भूमि) का दक्षिण नोक है? | केप केमोरीन (कन्याकुमारी, तमिलनाडू) |
19 | भारत में द्वीपों की कुल संख्या है- | 247 (204-बंगाल की खाड़ी में तथा 43- अरब सागर में ) |
20 | लक्षद्वीपों की कुल संख्या- | 36 |
21 | स्थलीय सीमा की कुल लम्बाई कितनी है? | 15,200 किमी |
22 | तटीय भाग की कुल लम्बाई कितनी है- | 7516.5 किमी |
23 | मुख्य भूमि के तटीय भाग की लम्बाई -6100 किमी | |
24 | राज्यों की कुल संख्या किनती है- | 28 |
25 | केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है- | 9 |
26 | सर्वाधिक राज्यों की सीमा को चुने वाला राज्य है- | उतर प्रदेश (8 राज्यों को) |
27 | समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है- | 9 |
28 | हिमालय को चुने वाले राज्यों की संख्या है- | 10 |
29 | भारत की प्रादेशिक जल सीमा – | 12 समुद्री मील |
30 | 1 समुद्री मील किसके बराबर होता है? | 1,852 किमी |
31 | भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है- | कर्क रेखा |
32 | कर्क रेखा गुजरती है- | 8 राज्यों से (गुजरात, राज्यस्थान, मध्य प्रदेश, छतीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम ) |
33 | सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है- | गोवा |
34 | न्यूनतम नगरीकृत राज्य है- | हिमाचल प्रदेश |
35 | सर्वाधिक वनाच्छदित राज्य है- | मध्य प्रदेश |
36 | सबसे न्यूनतम वनाच्छदित राज्य है- | हरियाणा |
37 | सर्वाधिक वर्षा होती है- | मासिनराम (मेघालय) |
38 | न्यूनतम वर्षा होती है- | लेह (कश्मीर) |
39 | सबसे प्राचीन पर्वत है- | हिमालय (वलित पर्वत) |
40 | भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है- | अरुणाचल प्रदेश (पुराना नाम -नेफा) |
भारतीय जनगणना 2011 से सम्बन्धित कुछ बेहद जरूरी सवाल जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते है:-
S.No. | Quction | Answer |
---|---|---|
1 | भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुयी? | 1872 (लार्ड मेयो के क्र्र्यकाल में) |
2 | देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुयी? | 1881 (लार्ड रिपन के कार्यकाल में) |
3 | स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कबा हुयी? | 1951 |
4 | जगणना का म्हाविभाजक वर्ष | 192100.00% |
5 | जनगणना का लघु विभाजक वर्ष- | 1951 |
6 | जनगणना की अवधि कितनी होती है- | 10 वर्ष |
7 | जनसंख्या के अधयन्न के क्या कहते है- | डेमोग्राफी |
8 | 2011 की जनगणना का क्रम – | देश की 15 वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7 वीं |
9 | 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य- | हमारी जनगणना हमारा भविष्य(कुल प्रश्न -29) |
10 | जनगणना का सुभंकर – | प्रगणक शिक्षिका |
11 | प्रथम जनगणना कमिश्नर- | डब्ल्यू पलोडेन |
12 | स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त- | आर.ए.गोपालास्वामी (1949-53) |
13 | वर्तमान जनगणना आयुक्त – | शैलेश |
14 | पहली बार जाती आधारित जनगणना – | 1931 |
15 | विश्व जनसंख्या दिवस – | 11 जुलाई |
16 | कुल जनसंख्या | 121.08 करोड़ |
17 | भारत में विश्व जनसंख्या का भाग- | 17.50% |
18 | पुरुष जनसंख्या – | 62.32 करोड़ (51.47 %) |
19 | महिला जनसख्या – | 58.75 करोड़ (48.53%) |
20 | दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर- | 17.70% |
21 | वार्षिक वृद्धि दर- | 1.64% |
22 | कुल साक्षरता दर – | 73% |
23 | पुरुष साक्षरता दर – | 80.90% |
24 | महिला साक्षरता दर – | 64.60% |
25 | लिंगानुपात | 943 महिलाएं /1000 पुरुष |
26 | शिशु लिंगानुपात (06 वर्ष) | 919 |
27 | जनसंख्या घनत्व | 382 व्यक्ति/वर्ग किमी |
28 | सर्वाधिक लिंगानुपात | केरल (1084) |
29 | न्यूनतम लिंगानुपात | हरियाणा (879) |
30 | सर्वाधिक केंद्रशासित लिंगानुपात | पुदुचेरी |
31 | न्यूनतम केंद्रशासित लिंगानुपात | दमन व् दीव |
32 | सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व | बिहार (1106) |
33 | न्यूनतम जनसंख्या घनत्व | अरुणाचल प्रदेश (17) |
34 | सर्वाधिक केंद्रशासित जनघनत्व | दिल्ली |
35 | न्यूनतम केंद्रशासित घनत्व | अंडमान निकोबार |
36 | सर्वाधिक जनसंख्या | उतर प्रदेश (19.98 करोड़) |
37 | न्यूनतम जनसंख्या | सिक्किम (6.11 लाख) |
38 | सर्वाधिक केन्द्रशासित जनसंख्या | दिल्ली |
39 | न्यूनतम केन्द्रशासित जनसंख्या | लक्षद्विप |
40 | एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी | नागालैंड |
41 | सर्वाधिक साक्षरता | केरल (94%) |
42 | न्यूनतम साक्षरता | बिहार (61.8%) |
43 | न्यूनतम महिला साक्षरता | राज्यस्थान (51.5%) |
44 | सर्वाधिक केंद्रशासित साक्षरता | लक्षद्विप |
45 | न्यूनतम केन्द्रशासित साक्षरता | दादर व् नगर हवेली |
46 | अधिक जनसंख्या जिला | ठाणे महाराष्ट्र |
47 | कम जनसंख्या जिला | दिबांग (अरुणांचल) |
48 | अधिक जिलों वाला राज्य | उतर प्रदेश (75) |
This comment has been removed by the author.
nice information